DC Yüksek Hızlı Şarj İstasyonu
Aracınızın şarj kapasitesine göre 30 dakika gibi bir sürede %80'e kadar şarj dolumu gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı BilgiChargeinn şarj istasyonları, duvara monte edilebilen ve ayaklı modelleriyle tüm alanlara rahatlıkla kurulabilen cihazlardır. Kablolu, kablosuz ürün seçenekleri ve tak çalıştır özellikleri ile hem bireysel hem de ticari uygulamalar için kullanılabilir.
Kısım | Opsiyon | Tip |
---|---|---|
Bağlantı | Ethernet | RJ45 – 10/100 Mbps |
Seri Arayüz | RS485 üzerinden Modbus / M-Bus | |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n | |
LTE | 4G/3G/2G | |
PLC HLC | ISO 15118 | |
Ağ Protokolü | OCPP 1.6 JSON | |
Yetkilendirme | Multi-Standart RFID | ISO 14443 A/B, ISO 15693, ISO 19092, LEGIC, FeliCA |
NFC | ISO 14443 A/B, ISO 15693, IEC 18092 | |
Koruma | Dahili RCCB | Tıp-A Yüksek Koruma |
Arayüz | Kapaklı Soket | IEC 62196 Tip 2 |
Dahili Kablo | IEC 62196 Tip 1 / Tip 2 Kablolu Fiş | |
Ekran | 4.3” TFT LCD Ekran | |
Ölçümleme | Dahili MID Metre | |
Gövde | Direk | Dikdörtgen veya Oval |
Aracınızın şarj kapasitesine göre 30 dakika gibi bir sürede %80'e kadar şarj dolumu gerçekleştirebilirsiniz.
Detaylı BilgiAracınızın şarj kapasitesine göre 22 kW'a kadar güçte şarj edebilirsiniz.
Detaylı Bilgi